<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Les</title>
	<link>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/</link>
	<description>Tout sur le Poker Texas Holdem!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:50:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Comment jouer une paire d&#8217;as? &#187; Ez Poker - Texas Holdem</title>
		<link>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-23</link>
		<author>Comment jouer une paire d&#8217;as? &#187; Ez Poker - Texas Holdem</author>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 10:34:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-23</guid>
					<description>[...] La paire d&#8217;as, &#8220;AA&#8221; autrement appelé American Airline, est certainement la main de départ la plus forte du poker texas holdem. Quand vous l&#8217;avez, savourez là et essayez de la rentabiliser au maximum car elle est rare (voir les probablités au poker texas holdem). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La paire d&#8217;as, &#8220;AA&#8221; autrement appelé American Airline, est certainement la main de départ la plus forte du poker texas holdem. Quand vous l&#8217;avez, savourez là et essayez de la rentabiliser au maximum car elle est rare (voir les probablités au poker texas holdem). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Calculateur de probabilités &#187; Ez Poker - Texas Holdem</title>
		<link>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-68</link>
		<author>Calculateur de probabilités &#187; Ez Poker - Texas Holdem</author>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 08:16:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-68</guid>
					<description>[...] outil très pratique avec lequel vous allez vous amuser comme des fous! Un calculateur de probabilités (Odds calculator en anglais) qui vous aidera à calculer votre chance de gagner. Il en existe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] outil très pratique avec lequel vous allez vous amuser comme des fous! Un calculateur de probabilités (Odds calculator en anglais) qui vous aidera à calculer votre chance de gagner. Il en existe [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: plusquunas</title>
		<link>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-231</link>
		<author>plusquunas</author>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 02:55:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-231</guid>
					<description>"Un brelan, Chance de finir en full ou en carré 33.4 %"

n'est ce pas là une erreur ? j'ai beau calculer, je ne vois pas comment les chances de finir en full ou en carré peuvent être si hautes..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Un brelan, Chance de finir en full ou en carré 33.4 %&#8221;</p>
<p>n&#8217;est ce pas là une erreur ? j&#8217;ai beau calculer, je ne vois pas comment les chances de finir en full ou en carré peuvent être si hautes..</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Admin</title>
		<link>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-239</link>
		<author>Admin</author>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 17:05:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-239</guid>
					<description>C'est pourtant vrai: il ne faut pas oublier les cas où turn+river forment une paire ensemble.
(Je remercie François Montmirel pour m'avoir souffler cette remarque au passage :)) Allez voir son blog &lt;a href="http://www.over-pair.com" rel="nofollow"&gt;Over Pair&lt;/a&gt;!

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pourtant vrai: il ne faut pas oublier les cas où turn+river forment une paire ensemble.<br />
(Je remercie François Montmirel pour m&#8217;avoir souffler cette remarque au passage :)) Allez voir son blog <a href="http://www.over-pair.com" rel="nofollow">Over Pair</a>!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: louisphilippe</title>
		<link>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-11415</link>
		<author>louisphilippe</author>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 14:40:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-11415</guid>
					<description>avec un paire d as tou depend de la position du joeur
si tu es small blind et sur une table de 10 il y a au moins 8 participants pour ma part
j y vais d un allin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avec un paire d as tou depend de la position du joeur<br />
si tu es small blind et sur une table de 10 il y a au moins 8 participants pour ma part<br />
j y vais d un allin</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Stratégie &#124; Poker - Texas Holdem</title>
		<link>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-20564</link>
		<author>Stratégie &#124; Poker - Texas Holdem</author>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:20:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ezpoker.fr/les-probabilites-du-poker/#comment-20564</guid>
					<description>[...] valeur des cartes est très relative. Les probabilités jouant contre vous, les bonnes mains de départ sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] valeur des cartes est très relative. Les probabilités jouant contre vous, les bonnes mains de départ sont [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
