<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Johnny</title>
	<link>http://www.ezpoker.fr/johnny-chan/</link>
	<description>Tout sur le Poker Texas Holdem!</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:53:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Phil &#124; Poker - Texas Holdem</title>
		<link>http://www.ezpoker.fr/johnny-chan/#comment-20569</link>
		<author>Phil &#124; Poker - Texas Holdem</author>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:59:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ezpoker.fr/johnny-chan/#comment-20569</guid>
					<description>[...] Il est devenu à 24 ans le plus Jeune gagnant au world series of poker. Il a depuis enchainé les victoires et fait partie des 3 joueurs les plus titrés au WSOP avec 10 bracelets ! (les 2 autres sont Doyle Brunson et Johnny Chan). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il est devenu à 24 ans le plus Jeune gagnant au world series of poker. Il a depuis enchainé les victoires et fait partie des 3 joueurs les plus titrés au WSOP avec 10 bracelets ! (les 2 autres sont Doyle Brunson et Johnny Chan). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: World &#124; Poker - Texas Holdem</title>
		<link>http://www.ezpoker.fr/johnny-chan/#comment-20570</link>
		<author>World &#124; Poker - Texas Holdem</author>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:00:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ezpoker.fr/johnny-chan/#comment-20570</guid>
					<description>[...] le record de bracelet obtenue par une personne est de 10, les record-mans sont Doyle Brunson, Johnny Chan et Phil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le record de bracelet obtenue par une personne est de 10, les record-mans sont Doyle Brunson, Johnny Chan et Phil [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
